¹ØÓÚÉϽ»ËùÄø¡¢ÎýÆÚ»õºÏÔ¼ÉÏÊÐÉúÒâÓйØÊÂÏîµÄ֪ͨ
ÈÕÆÚ£º2015-03-26 14:47:27
×ðÖØµÄ¿Í»§£º
\nÄø¡¢ÎýÆÚ»õºÏÔ¼×Ô2015Äê3ÔÂ27ÈÕ£¨ÐÇÆÚÎ壩ÆðÔÚÉϺ£ÆÚ»õÉúÒâËùÉÏÊÐÉúÒâ¡£ÏÖ½«Äø¡¢ÎýÆÚ»õºÏÔ¼ÄÚÈÝ
\nºÍÓйØÊÂÏî֪ͨÈçÏ£º
\nÒ»¡¢Äø¡¢ÎýÆÚ»õºÏÔ¼±ê×¼Îı¾£º
\n\n
\n ÉúÒâÆ·ÖÖ | \n\n Äø | \n\n Îý |
\n ÉúÒⵥλ | \n\n 1¶Ö/ÊÖ | \n\n 1¶Ö/ÊÖ |
\n ±¨¼Ûµ¥Î» | \n\n Ôª£¨ÈËÃñ±Ò£©/¶Ö | \n\n Ôª£¨ÈËÃñ±Ò£©/¶Ö |
\n ×îС±ä»»¼Ûλ | \n\n 10Ôª/¶Ö | \n\n 10Ôª/¶Ö |
\n ÖðÈÕ¼ÛÇ®×î´ó²¨¶¯ÏÞÖÆ | \n\n ²»Áè¼ÝÉÏÒ»ÉúÒâÈÕ½áËã¼Û¡À4% | \n\n ²»Áè¼ÝÉÏÒ»ÉúÒâÈÕ½áËã¼Û¡À4% |
\n ºÏÔ¼½»¸îÔÂ·Ý | \n\n 1-12Ô | \n\n 1-12Ô |
\n ÉúÒâʱ¼ä | \n\n ÉÏÎç9:00-11:30£¬ÏÂÖç1:30-3:00ºÍÉúÒâËù»®¶¨µÄÆäËûÉúÒâʱ¼ä | \n\n ÉÏÎç9:00-11:30£¬ÏÂÖç1:30-3:00ºÍÉúÒâËù»®¶¨µÄÆäËûÉúÒâʱ¼ä |
\n ×îºóÉúÒâÈÕ | \n\n ºÏÔ¼½»¸îÔ·ݵÄ15ÈÕ£¨Óö·¨¶¨ãåÈÕ˳ÑÓ£© | \n\n ºÏÔ¼½»¸îÔ·ݵÄ15ÈÕ£¨Óö·¨¶¨ãåÈÕ˳ÑÓ£© |
\n ½»¸îÈÕÆÚ | \n\n ×îºóÉúÒâÈÕºóÒ»Á¬Îå¸öÊÂÇéÈÕ | \n\n ×îºóÉúÒâÈÕºóÒ»Á¬Îå¸öÊÂÇéÈÕ |
\n ½»¸îÆ·¼¶ | \n\n ±ê׼Ʒ£º \nµç½âÄø£¬ÇкϹú±êGB/T 6516-2010 Ni9996»®¶¨£¬ÆäÖÐÄøºÍîܵÄ×ܺ¬Á¿²»Ð¡ÓÚ99.96%¡£ | \n\n ±ê׼Ʒ£º \nÎý¶§£¬ÇкϹú±êGB/T 728-2010 Sn99.90AÅÆºÅ»®¶¨£¬ÆäÖÐÎýº¬Á¿²»Ð¡ÓÚ99.90%¡£ |
\n Ìæ»»Æ·£º \nµç½âÄø£¬ÇкϹú±êGB/T 6516-2010 \nNi9999»®¶¨£¬ÆäÖÐÄøºÍîܵÄ×ܺ¬Á¿²»Ð¡ÓÚ99.99%£»»òÇкÏASTM B39-79(2013)»®¶¨£¬ÆäÖÐÄøµÄº¬Á¿²»Ð¡ÓÚ99.8%¡£ | \n\n Ìæ»»Æ·£º \nÎý¶§£¬ÇкϹú±êGB/T 728-2010 Sn99.90AAÅÆºÅ»®¶¨£¬ÆäÖÐÎýº¬Á¿²»Ð¡ÓÚ99.90%£»Sn99.95A¡¢Sn99.95AAÅÆºÅ»®¶¨£¬ÆäÖÐÎýº¬Á¿²»Ð¡ÓÚ99.95%£»Sn99.99AÅÆºÅ»®¶¨£¬ÆäÖÐÎýº¬Á¿²»Ð¡ÓÚ99.99%¡£ | |
\n ½»¸îËùÔÚ | \n\n ÉúÒâËùÖ¸¶¨½»¸î¿ÍÕ» | \n\n ÉúÒâËùÖ¸¶¨½»¸î¿ÍÕ» |
\n ×îµÍÉúÒâ°ü¹Ü½ð | \n\n ºÏÔ¼¼ÛÖµµÄ5% | \n\n ºÏÔ¼¼ÛÖµµÄ5% |
\n ×îС½»¸îµ¥Î» | \n\n 6¶Ö | \n\n 2¶Ö |
\n ½»¸î·½·¨ | \n\n ʵÎï½»¸î | \n\n ʵÎï½»¸î |
\n ÉúÒâ´úÂë | \n\n NI | \n\n SN |
\n ÉÏÊÐÉúÒâËù | \n\n ÉϺ£ÆÚ»õÉúÒâËù | \n\n ÉϺ£ÆÚ»õÉúÒâËù |
\n
¶þ¡¢Äø¡¢ÎýÆÚ»õºÏÔ¼ÉÏÊеÄÓйØÊÂÏî
\n1¡¢Ê×ÅúÄø¡¢ÎýÉÏÊÐÉúÒâºÏÔ¼ÎªÄø¡¢ÎýÆÚ»õÎïÖÖ¹ÒÅ̺ÏÔ¼Ô·ÝΪ2015Äê7Ô·ÝÖÁ2016Äê3Ô·ݣ¬¼´NI1507¡¢NI1508¡¢NI1509¡¢NI1510¡¢NI1511¡¢NI1512¡¢NI1601¡¢NI1602¡¢NI1603µÈ9¸öºÏÔ¼Ô·ݣ» SN1507¡¢SN1508¡¢SN1509¡¢SN1510¡¢SN1511¡¢SN1512¡¢SN 1601¡¢SN 1602¡¢SN 1603µÈ9¸öºÏÔ¼Ô·ݡ£¸÷ºÏÔ¼¹ÒÅÌ»ù×¼¼ÛÓÉÉúÒâËùÔÚºÏÔ¼ÉÏÊÐÉúÒâǰһÉúÒâÈÕÐû²¼¡£
\n2¡¢ÄøÆÚ»õºÏÔ¼ÉÏÊÐÉúÒâ°ü¹Ü½ðÊÕÈ¡±ÈÀýÔݶ¨ÎªºÏÔ¼¼ÛÖµµÄ7%£¬ÕǵøÍ£°å·ù¶ÈÔݶ¨Îª5%£»ÎýÆÚ»õºÏÔ¼ÉÏÊÐÉúÒâ°ü¹Ü½ðÊÕÈ¡±ÈÀýÔݶ¨ÎªºÏÔ¼¼ÛÖµµÄ5%£¬ÕǵøÍ£°å·ù¶ÈÔݶ¨Îª4%¡£¹ÒÅ̵±ÈÕÕǵøÍ£°å·ù¶ÈÔݶ¨ÎªÕǵøÍ£°å·ù¶ÈµÄ2±¶£¨¼´Äø²»Áè¼Ý¹ÒÅÌ»ù×¼¼ÛµÄ¡À10%£¬Îý²»Áè¼Ý¹ÒÅÌ»ù×¼¼ÛµÄ¡À8%£©¡£
\n3¡¢¹«Ë¾¿Í»§Äø¡¢ÎýÆÚ»õºÏÔ¼µÄÉúÒâ°ü¹Ü½ð»ù´¡±ê×¼¶¨ÎªÉúÒâËùµÄ»ù´¡ÉÏÉϸ¡4%£»ÉúÒâÊÖÐø·Ñ±ê׼Ϊ¿Í»§Ôµµ¼¶±ê×¼¡£
\nÌØ´Ë֪ͨ¡£
\n\n
Ò«ÊÀÓéÀÖÆÚ»õÓÐÏÞ¹«Ë¾
\n¶þÁãÒ»ÎåÄêÈýÔ¶þÊ®ÁùÈÕ
\n